
直心剑道
直心剑道馆(CKOU®级位标准)晋级审查结果
审查日期:2025/2/27 | |||
活动组织单位:珠海剑道文化推广中心 | |||
编号 | 中文姓 | 中文名 | 获得级位 |
1 | 黄 | 世鹏 | 1 |
2 | 苏 | 鸿盛 | 1 |
3 | 张 | 博远 | 1 |
4 | 何 | 文婷 | 5 |
5 | 裴 | 梓彤 | 6 |
6 | 陈 | 宣羽 | 6 |
审查日期:2025/02/26 | |||
活动组织单位:广州直心剑道俱乐部 | |||
编号 | 中文姓 | 中文名 | 获得级位 |
1 | 岑 | 梓宁 | 1 |
2 | 梁 | 家齐 | 1 |
4 | 辛 | 暨梅 | 1 |
3 | 吴 | 芃乐 | 3 |
5 | 曾 | 正平 | 5 |
6 | 胡 | 宸轩 | 7 |
7 | 赵 | 千寻 | 8 |
8 | 谭 | 羽彤 | 8 |
审查日期:2024/12/27 | |||
活动组织单位:广州直心剑道俱乐部 | |||
编号 | 中文姓 | 中文名 | 获得级位 |
1 | 卢 | 张哲 | 1 |
2 | 何 | 泽斌 | 3 |
3 | 梁 | 家齐 | 4 |
4 | 汤 | 梓亮 | 4 |
5 | 邓 | 子琪 | 5 |
6 | 蔡 | 明璋 | 5 |
7 | 曾 | 正平 | 6 |
8 | 谭 | 宝汉 | 6 |
日期:2024/11/30 | |||
活动组织单位:珠海剑道文化推广中心 | |||
编号 | 中文姓 | 中文名 | 获得级位 |
1 | 苏 | 鸿盛 | 4 |
2 | 谢 | 雨臻 | 4 |
3 | 石 | 美 | 4 |
4 | 张 | 博远 | 4 |
5 | 林 | 禹同 | 4 |
6 | 毕 | 永言 | 5 |
7 | 刘 | 昱澄 | 5 |
8 | 逯 | 曼 | 5 |
审查日期:2024/09/13 | |||
活动组织单位:广州直心剑道俱乐部 | |||
编号 | 中文姓 | 中文名 | 获得级位 |
1 | 王 | 涵 | 1 |
2 | 陈 | 伟鳌 | 1 |
3 | 卢 | 张哲 | 2 |
4 | 岑 | 梓宁 | 3 |
5 | 刘 | 振邦 | 3 |
6 | 梁 | 家齐 | 6 |
审查日期:2024/06/21 | |||
活动组织单位:广州直心剑道俱乐部 | |||
编号 | 中文姓 | 中文名 | 获得级位 |
1 | 潘 | 磊 | 1 |
2 | 宋 | 禹谦 | 1 |
3 | 王 | 涵 | 2 |
4 | 陈 | 伟鳌 | 2 |
5 | 岑 | 梓宁 | 5 |
6 | 卢 | 张哲 | 5 |
7 | 田口 | 愛珠 | 5 |
8 | 岡崎 | 祐奈 | 6 |
9 | 曾 | 正平 | 7 |
10 | 胡 | 宸轩 | 8 |
审查日期:2024/6/22 | |||
活动组织单位:珠海剑道文化推广中心 | |||
编号 | 中文姓 | 中文名 | 获得级位 |
1 | 余 | 哲昊 | 1 |
2 | 史 | 承扬 | 1 |
3 | 林 | 卓彦 | 2 |
4 | 黄 | 世鹏 | 3 |
审查日期:2024/4/20 | |||
活动组织单位:珠海剑道文化推广中心 | |||
编号 | 中文姓 | 中文名 | 获得级位 |
1 | 吴 | 洋硕 | 1 |
2 | 杜 | 昊泽 | 1 |
3 | 高 | 哲 | 1 |
4 | 余 | 哲昊 | 2 |
5 | 史 | 承扬 | 2 |
审查日期:2024/02/21 |
|||
活动组织单位:广州直心剑道俱乐部 | |||
编号 | 中文姓 | 中文名 | 获得级位 |
1 | 张 | 逸鸥 | 1 |
2 | 梁 | 国豪 | 1 |
3 | 刘 | 子游 | 1 |
4 | 秦 | 月意 | 1 |
5 | 田口 | 凛咲 | 1 |
6 | 曾 | 泽仁 | 1 |
7 | 潘 | 磊 | 2 |
8 | 陈 | 伟鳌 | 4 |
9 | 王 | 涵 | 5 |
10 | 田口 | 愛珠 | 6 |
11 | 岑 | 梓宁 | 7 |
12 | 卢 | 张哲 | 7 |
13 | 曾 | 正平 | 8 |
审查日期:2023/11/25 |
|||
活动组织单位:珠海剑道文化推广中心 | |||
编号 | 中文姓 | 中文名 | 获得级位 |
1 | 张 | 志浩 | 1 |
2 | 徐 | 舟 | 1 |
3 | 周 | 海民 | 4 |
4 | 安 | 家骏 | 4 |
5 | 杜 | 昊泽 | 4 |
6 | 郑 | 棋森 | 5 |
7 | 于 | 佳炜 | 5 |
8 | 林 | 卓彦 | 5 |
9 | 余 | 哲昊 | 5 |
10 | 高 | 哲 | 5 |
11 | 史 | 承扬 | 5 |
12 | 刘 | 滨城 | 6 |
13 | 刘 | 展希 | 6 |
14 | 朱 | 皓 | 6 |
15 | 邓 | 司南 | 6 |
16 | 黄 | 世鹏 | 6 |
审查日期:2023/11/24 |
|||
活动组织单位:广州直心剑道俱乐部 | |||
编号 | 中文姓 | 中文名 | 获得级位 |
1 | 李 | 力行 | 1 |
2 | 岡崎 | 将大 | 1 |
3 | 宋 | 禹谦 | 2 |
4 | 梁 | 国豪 | 2 |
5 | 张 | 逸鸥 | 2 |
6 | 潘 | 磊 | 4 |
7 | 方 | 慧仪 | 4 |
8 | 秦 | 月意 | 4 |
9 | 曾 | 泽仁 | 5 |
10 | 柯 | 凯俊 | 5 |
11 | 罗 | 浩航 | 6 |
12 | 陈 | 伟鳌 | 6 |
13 | 汤 | 梓亮 | 6 |
14 | 吴 | 天浩 | 6 |
15 | 王 | 涵 | 7 |
16 | 岡崎 | 祐奈 | 7 |
审查日期:2023/08/18 |
|||
活动组织单位:广州直心剑道俱乐部 | |||
编号 | 中文姓 | 中文名 | 获得级位 |
1 | 罗 | 雅婷 | 1 |
2 | 何 | 俊仪 | 2 |
3 | 李 | 力行 | 2 |
4 | 刘 | 子游 | 3 |
5 | 宋 | 禹谦 | 3 |
6 | 梁 | 国豪 | 4 |
7 | 岡崎 | 将大 | 4 |
8 | 吴 | 芃乐 | 5 |
9 | 刘 | 振邦 | 5 |
10 | 黄 | 铭恩 | 6 |
11 | 黄 | 俊哲 | 6 |
12 | 靖 | 司琰 | 8 |
13 | 岡崎 | 祐奈 | 8 |
审查日期:2023/03/17 | |||
活动组织单位:广州直心剑道俱乐部 | |||
编号 | 中文姓 | 中文名 | 获得级位 |
1 | 李 | 名哲 | 1 |
2 | 陆 | 裕坤 | 1 |
3 | 刘 | 和庄 | 1 |
4 | 刘 | 逸枫 | 1 |
5 | 钟 | 乐鸿 | 1 |
6 | 施 | 金泽 | 1 |
7 | 曹 | 子仪 | 1 |
8 | 刘 | 玥 | 3 |
9 | 刘 | 诗祺 | 4 |
10 | 白 | 晓宇 | 5 |
11 | 马 | 平川 | 5 |
12 | 何 | 俊仪 | 5 |
13 | 马 | 震宇 | 5 |
14 | 周 | 海民 | 6 |
15 | 李 | 钰乔 | 6 |
16 | 梁 | 国豪 | 6 |
17 | 潘 | 磊 | 6 |
18 | 陈 | 卓霖 | 6 |
19 | 方 | 慧仪 | 6 |
20 | 吴 | 文锦 | 6 |
审查日期:2023/01/13 | |||
活动组织单位:广州直心剑道俱乐部 | |||
编号 | 中文姓 | 中文名 | 获得级位 |
1 | 韦 | 梦然 | 1 |
2 | 龙 | 健欢 | 1 |
3 | 谭 | 昕 | 1 |
4 | 吴 | 文翰 | 1 |
5 | 李 | 名哲 | 2 |
6 | 罗 | 雅婷 | 2 |
7 | 李 | 力行 | 5 |
审查日期:2022/10/14 |
|||
活动组织单位:广州直心剑道俱乐部 | |||
序号 | 王 | 浩 | 1 |
1 | 沈 | 诗勇 | 1 |
2 | 龙 | 健欢 | 2 |
3 | 韦 | 梦然 | 2 |
4 | 陆 | 裕坤 | 2 |
5 | 李 | 名哲 | 3 |
6 | 刘 | 和庄 | 3 |
7 | 刘 | 逸枫 | 4 |
8 | 吴 | 文翰 | 5 |
9 | 刘 | 玥 | 5 |
10 | 张 | 逸鸥 | 5 |
11 | 周 | 文彬 | 5 |
12 | 赖 | 潇何 | 5 |
13 | 谭 | 昕 | 5 |
审查日期:2022/07/29 |
|||
活动组织单位:广州直心剑道俱乐部 | |||
编号 | 中文姓 | 中文名 | 获得级位 |
1 | 张 | 楚昕 | 1 |
2 | 郭 | 亦琳 | 1 |
3 | 刘 | 子游 | 4 |
4 | 罗 | 雅婷 | 4 |
5 | 宋 | 禹谦 | 5 |
6 | 李 | 名哲 | 5 |
7 | 韦 | 梦然 | 5 |
8 | 陆 | 裕坤 | 5 |
9 | 刘 | 和庄 | 6 |
审查日期:2022/03/11 | |||
活动组织单位:广州直心剑道俱乐部 | |||
编号 | 中文姓 | 中文名 | 获得级位 |
1 | 蓝 | 皓月 | 1 |
2 | 郭 | 亦琳 | 2 |
3 | 袁 | 和平 | 5 |
4 | 刘 | 璐 | 5 |
5 | 李 | 名哲 | 6 |
6 | 吴 | 芃乐 | 6 |
7 | 宋 | 禹谦 | 6 |
8 | 饶 | 子云 | 6 |
9 | 冯 | 宝贤 | 6 |
10 | 罗 | 雅婷 | 6 |
11 | 徐 | 长安 | 8 |
12 | 徐 | 行知 | 8 |
审查日期:2021/12/11 | |||
活动组织单位:珠海剑道文化推广中心 | |||
编号 | 中文姓 | 中文名 | 获得级位 |
1 | 刘 | 任轩 | 1 |
2 | 张 | 志浩 | 2 |
3 | 徐 | 舟 | 2 |
4 | 师 | 宇彤 | 2 |
5 | 黄 | 奕伟 | 2 |
6 | 黄 | 玉凤 | 3 |
7 | 凌 | 卓豪 | 5 |
8 | 李 | 思亮 | 5 |
9 | 廖 | 威恒 | 5 |
10 | 施 | 金泽 | 5 |
11 | 蔚 | 欣洋 | 5 |
12 | 王 | 泽坤 | 5 |
13 | 袁 | 帅铭 | 5 |
14 | 龙 | 健欢 | 5 |
15 | 何 | 泽斌 | 5 |
16 | 黄 | 心怡 | 6 |
17 | 徐 | 欣沐 | 6 |
18 | 赵 | 泽皓 | 6 |
19 | 苏 | 晓扬 | 6 |
20 | 马 | 平川 | 6 |
21 | 黄 | 诗雨 | 6 |
22 | 杨 | 采亦 | 6 |
23 | 杨 | 泽峰 | 6 |
审查日期:2021/11/12 | |||
活动组织单位:广州直心剑道俱乐部 | |||
编号 | 中文姓 | 中文名 | 获得级位 |
1 | 邹 | 敏婕 | 1 |
2 | 陈 | 云茹 | 1 |
3 | 林 | 梓鹏 | 1 |
4 | 蔡 | 伊听雪 | 1 |
5 | 马 | 昊轩 | 1 |
6 | 张 | 楚昕 | 2 |
7 | 李 | 莉 | 3 |
8 | 沈 | 诗勇 | 3 |
9 | 蓝 | 皓月 | 3 |
10 | 徐 | 皓燃 | 3 |
11 | 郭 | 亦琳 | 5 |
12 | 叶 | 成林 | 6 |
13 | 刘 | 逸枫 | 6 |
14 | 刘 | 子游 | 5 |
15 | 宋 | 禹谦 | 7 |
审查日期:2021/8/13 | |||
活动组织单位:广州直心剑道俱乐部 | |||
编号 | 中文姓 | 中文名 | 获得级位 |
1 | 陈 | 戎 | 1 |
2 | 赵 | 柯丞 | 1 |
3 | 林 | 梓鹏 | 3 |
4 | 蔡 | 伊听雪 | 3 |
5 | 陈 | 云茹 | 2 |
6 | 龙 | 淙远 | 3 |
7 | 劳 | 良满 | 3 |
8 | 邹 | 敏婕 | 2 |
9 | 马 | 昊轩 | 5 |
10 | 沈 | 诗勇 | 6 |
11 | 蓝 | 皓月 | 6 |
12 | 徐 | 皓燃 | 6 |
13 | 叶 | 伟智 | 5 |
14 | 张 | 楚昕 | 5 |
15 | 刘 | 子游 | 6 |
16 | 马 | 锦泓 | 7 |
17 | 赵 | 浚熙 | 7 |
审查日期:2021/3/14 |
|||
活动组织单位:广州直心剑道俱乐部 | |||
编号 | 中文姓 | 中文名 | 获得级位 |
1 | 陈 | 淑欣 | 1 |
2 | 丁 | 建恒 | 1 |
3 | 李 | 佳添 | 1 |
4 | 魏 | 铭 | 1 |
5 | 谢 | 一尘 | 1 |
6 | 林 | 雯 | 1 |
7 | 陈 | 戎 | 2 |
8 | 陈 | 云茹 | 5 |
9 | 李 | 莉 | 5 |
10 | 赵 | 仲明 | 5 |
11 | 陈 | 贲 | 5 |
12 | 刘 | 海涛 | 5 |
13 | 李 | 尘皓 | 5 |
14 | 龙 | 淙远 | 6 |
15 | 邹 | 敏婕 | 6 |
16 | 黄 | 子豪 | 6 |
17 | 陈 | 馥 | 6 |
18 | 林 | 梓鹏 | 6 |
19 | 姜 | 威 | 6 |
20 | 黄 | 诗扬 | 6 |
21 | 沙 | 景豪 | 6 |
22 | 吴 | 芃乐 | 7 |
23 | 刘 | 子游 | 7 |
24 | 李 | 名哲 | 7 |
25 | 马 | 锦泓 | 8 |
审查日期:2021/3/14 |
|||
活动组织单位:珠海剑道文化推广中心 | |||
编号 | 中文姓 | 中文名 | 获得级位 |
1 | 陈 | 清淞 | 1 |
2 | 姚 | 浩辉 | 3 |
3 | 张 | 家荣 | 3 |
4 | 刘 | 任轩 | 3 |
5 | 何 | 志钧 | 3 |
6 | 蓝 | 子杰 | 3 |
7 | 张 | 峻丰 | 4 |
8 | 苏 | 楚阳 | 5 |
9 | 张 | 志浩 | 5 |
10 | 师 | 宇彤 | 5 |
11 | 徐 | 舟 | 5 |
12 | 严 | 嘉睿 | 6 |
13 | 林 | 梓枫 | 6 |
14 | 韦 | 钰淳 | 6 |
15 | 温 | 耘天 | 6 |
16 | 潘 | 文凯 |
6 |
审查日期:2020年7月10日 2020/7/10 |
|||
活动组织单位:直心剑道馆 | |||
序号 | 中文姓 | 中文名 | 获得级位 |
1 | 吴 | 威君 | 1 |
2 | 吴 | 舒钰 | 1 |
3 | 白 | 玥明 | 1 |
4 | 林 | 雯 | 2 |
5 | 陈 | 淑欣 | 2 |
6 | 邓 | 泽懿 | 3 |
7 | 杨 | 森 | 4 |
8 | 王 | 浩 | 5 |
9 | 龙 | 子猷 | 5 |
10 | 邱 | 锋奇 | 5 |
11 | 李 | 琳 | 5 |
12 | 孙 | 鹏 | 6 |
13 | 徐 | 元昭 | 6 |
14 | 黄 | 钦辉 | 6 |
审查日期:2019-12-28 |
|||
活动组织单位:珠海剑道文化推广中心 | |||
编号 | 中文姓 | 中文名 | 获得级位 |
1 | 张 | 予轩 | 1 |
2 | 王 | 彦钧 | 1 |
3 | 林 | 帅 | 3 |
4 | 何 | 茵如 | 4 |
5 | 庄 | 严 | 5 |
6 | 彭 | 浩东 | 5 |
7 | 何 | 颖姿 | 5 |
8 | 刘 | 任轩 | 6 |
9 | 周 | 信峥 | 6 |
10 | 段 | 惟天 | 6 |
11 | 邓 | 泽懿 | 6 |
12 | 洪 | 奕辰 | 6 |
13 | 马 | 陈舒瀚 | 6 |
14 | 阮 | 傅浩 | 6 |
15 | 容 | 嘉志 | 6 |
16 | 何 | 志钧 | 6 |
17 | 刘 | 乐飞 | 6 |
18 | 徐 | 玮坚 | 6 |
19 | 蓝 | 子杰 | 6 |
20 | 梁 | 露文 | 6 |
21 | 梁 | 宝霖 | 6 |
22 | 黄 | 玉凤 | 6 |
23 | 万 | 如意 | 6 |
24 | 姚 | 浩辉 | 6 |
25 | 黄 | 奕伟 | 6 |
26 | 陈 | 硕 | 7 |
27 | 牛 | 志成 | 7 |
28 | 郭 | 梓烽 | 7 |
29 | 王 | 月希 | 7 |
审查日期:2019-12-27 | |||
活动组织单位:广州直心剑道馆 |
|||
编号 | 中文姓 | 中文名 | 获得级位 |
1 | 陈 | 凯玲 | 1 |
2 | 胡 | 傲 | 1 |
3 | 李 | 燕华 | 1 |
4 | 黄 | 理强 | 1 |
5 | 吴 | 舒钰 | 4 |
6 | 魏 | 铭 | 5 |
审查日期:2019-11-2 | |||
活动组织单位:珠海剑道文化推广中心 | |||
编号 | 中文姓 | 中文名 | 获得级位 |
1 | 邱 | 晓扬 | 1 |
2 | 邓 | 玉麟 | 1 |
3 | 俞 | 林 | 1 |
4 | 张 | 新江 | 1 |
5 | 张 | 睿 | 1 |
6 | 姬 | 生平 | 1 |
7 | 何 | 雨晴 | 2 |
8 | 王 | 彦钧 | 2 |
9 | 张 | 予轩 | 2 |
10 | 丁 | 玉慧 | 4 |
11 | 林 | 帅 | 5 |
12 | 张 | 家荣 | 6 |
13 | 何 | 茵如 | 6 |
审查日期:2019-11-3 | |||
活动组织单位:广州直心剑道馆 | |||
编号 | 中文姓 | 中文名 | 获得级位 |
1 | 卢 | 燕语 | 1 |
2 | 李 | 燕华 | 3 |
3 | 胡 | 傲 | 4 |
4 | 陈 | 杰宜 | 4 |
5 | 龙 | 淙远 | 7 |
6 | 关 | 历 | 6 |
7 | 岡崎 | 将大 | 8 |
8 | 林 | 高卉 | 8 |
9 | 李 | 梓轩 | 8 |
10 | 刘 | 子游 | 8 |
11 | 陈 | 柏羽 | 8 |
12 | 李 | 名哲 | 8 |
13 | 邓 | 楷楷 | 8 |
14 | 宋 | 禹谦 | 8 |
15 | 吴 | 芃乐 | 8 |
审查日期:2019/8/30 | |||
活动组织单位:广州直心剑道馆 | |||
编号 | 中文姓 | 中文名 | 获得级位 |
1 | 夏 | 钰铸 | 1 |
2 | 陈 | 灏言 | 1 |
3 | 白 | 玥明 | 4 |
4 | 陈 | 凯玲 | 4 |
5 | 赵 | 柯丞 | 5 |
6 | 黄 | 理强 | 5 |
7 | 丁 | 建恒 | 5 |
8 | 林 | 雯 | 5 |
9 | 李 | 燕华 | 5 |
10 | 杜 | 景辉 | 6 |
11 | 劳 | 良满 | 6 |
12 | 胡 | 傲 | 6 |
13 | 谭 | 景熙 | 6 |
14 | 李 | 俊威 | 6 |
15 | 彭 | 玥 | 6 |
16 | 周 | 继宏 | 6 |
审查日期:2019/6/7 | |||
活动组织单位:广州直心剑道馆 | |||
编号 | 中文姓 | 中文名 | 获得级位 |
1 | 王 | 铄泓 | 1 |
2 | 李 | 云帆 | 2 |
3 | 王 | 婧茹 | 3 |
4 | 陈 | 灏言 | 3 |
5 | 罗 | 琦 | 4 |
6 | 黄 | 蕴琦 | 4 |
7 | 冯 | 梓峻 | 4 |
8 | 陈 | 淑欣 | 5 |
9 | 高 | 千真 | 6 |
10 | 邓 | 钰彬 | 6 |
11 | 陈 | 彦伟 | 6 |
12 | 李 | 向前 | 6 |
13 | 刘 | 粤琪 | 6 |
14 | 李 | 甦举 | 6 |
审查日期:2019/6/8 | |||
活动组织单位:珠海剑道文化推广中心 | |||
编号 | 中文姓 | 中文名 | 获得级位 |
1 | 关 | 明心 | 1 |
2 | 冯 | 展廷 | 1 |
3 | 孔 | 维凯 | 1 |
4 | 夏 | 钰铸 | 2 |
5 | 陈 | 佳汶 | 2 |
6 | 邱 | 晓扬 | 2 |
7 | 王 | 俊毅 | 3 |
8 | 周 | 帆 | 3 |
9 | 俞 | 林 | 3 |
10 | 何 | 雨晴 | 3 |
11 | 张 | 新江 | 3 |
12 | 张 | 睿 | 4 |
13 | 朱 | 拾平 | 5 |
14 | 王 | 彦钧 | 5 |
15 | 丘 | 煜昆 | 6 |
审查日期:2019-2-10 2019-2-10 |
|||
活动组织单位:广州直心剑道馆 | |||
编号 | 中文姓 | 中文名 | 获得级位 |
1 | 欧阳 | 友元 | 1 |
2 | 杨 | 婧 | 1 |
3 | 张 | 睿 | 1 |
4 | 陈 | 英杰 | 1 |
5 | 林 | 骏骐 | 1 |
6 | 叶 | 利亚 | 1 |
7 | 刘 | 晓颖 | 1 |
8 | 梁 | 敏晖 | 1 |
9 | 杨 | 希达 | 1 |
10 | 王 | 晓慧 | 1 |
11 | 李 | 璐璐 | 1 |
12 | 林 | 汝奇 | 1 |
13 | 李 | 家俊 | 1 |
14 | 郑 | 勋 | 1 |
15 | 彭 | 志宇 | 1 |
16 | 陈 | 立瀚 | 1 |
17 | 王 | 小哲 | 7 |
审查日期:2018/12/7 | |||
活动组织单位:广州直心剑道馆 | |||
编号 | 中文姓 | 中文名 | 获得级位 |
1 | 杨 | 中庶 | 1 |
2 | 吕 | 凤妮 | 1 |
3 | 梁 | 学韬 | 1 |
4 | 包 | 爱伦 | 4 |
5 | 欧阳 | 璋珅 | 4 |
6 | 黄 | 思焯 | 5 |
7 | 张 | 睿 | 5 |
8 | 林 | 骏骐 | 5 |
9 | 关 | 乾慧 | 5 |
10 | 王 | 铄泓 | 5 |
11 | 马 | 正龙 | 5 |
12 | 李 | 克成 | 5 |
13 | 叶 | 利亚 | 6 |
14 | 马 | 聪 | 6 |
15 | 汤 | 韵楠 | 6 |
16 | 罗 | 琦 | 6 |
17 | 黄 | 蕴琦 | 6 |
18 | 张 | 景彬 | 6 |
19 | 徐 | 健鹏 | 6 |
20 | 温 | 敬榆 | 7 |
21 | 鲜 | 睿雯 | 7 |
22 | 白 | 玥明 | 7 |
审查日期:2018/12/8 | |||
活动组织单位:珠海剑道文化推广中心 | |||
编号 | 中文姓 | 中文名 | 获得级位 |
1 | 陈 | 一鸣 | 1 |
2 | 黎 | 琰文 | 1 |
3 | 马 | 唯 | 1 |
4 | 张 | 赛童 | 1 |
5 | 魏 | 玉珩 | 1 |
6 | 李 | 东华 | 1 |
7 | 邓 | 玉麟 | 2 |
8 | 招 | 文玮 | 2 |
9 | 杨 | 心怡 | 2 |
10 | 关 | 明心 | 2 |
11 | 邓 | 琦文 | 2 |
12 | 陈 | 佳汶 | 3 |
13 | 夏 | 钰铸 | 3 |
14 | 姬 | 生平 | 5 |
15 | 张 | 予轩 | 5 |
16 | 武 | 泓君 | 5 |
17 | 孔 | 维凯 | 5 |
18 | 邱 | 晓扬 | 6 |
19 | 罗 | 旭辉 | 6 |
20 | 朱 | 轩平 | 6 |
21 | 王 | 俊毅 | 6 |
22 | 许 | 永杰 | 6 |
23 | 刘 | 佳辰 | 6 |
24 | 梁 | 诺琦 | 6 |
25 | 周 | 帆 | 6 |
26 | 郑 | 滢楠 | 6 |
27 | 徐 | 元蕾 | 6 |
28 | 俞 | 林 | 6 |
29 | 何 | 雨晴 | 6 |
30 | 伍 | 晓鹏 | 6 |
31 | 黄 | 侠朋 | 6 |
32 | 佘 | 跃 | 6 |
33 | 钟 | 梓铭 | 7 |
34 | 吴 | 廷恩 | 7 |
35 | 张 | 新江 | 7 |
36 | 薄 | 涛 | 7 |
37 | 魏 | 昌来 | 7 |
38 | 张 | 睿 | 7 |
39 | 曾 | 令陈 | 7 |
40 | 谢 | 瑾茹 | 7 |
41 | 陆 | 海月 | 7 |
42 | 丁 | 玉慧 | 7 |
43 | 冯 | 梓琦 | 7 |
44 | 邱 | 捷 | 7 |
45 | 姜 | 瀚之 | 7 |
46 | 尹 | 泽希 | 7 |
47 | 王 | 和凌霄 | 7 |
48 | 严 | 蔚峰 | 7 |
审查日期:2018/9/16 | |||
活动组织单位:广州直心剑道馆 | |||
编号 | 中文姓 | 中文名 | 获得级位 |
1 | 卢 | 燕语 | 2 |
2 | 梁 | 学韬 | 3 |
3 | 吕 | 凤妮 | 3 |
4 | 陈 | 英杰 | 5 |
5 | 王 | 磊 | 5 |
6 | 尹 | 捷 | 6 |
7 | 童 | 熠 | 6 |
8 | 陈 | 杰宜 | 6 |
9 | 黄 | 思焯 | 7 |
审查日期:2018/5/18 | |||
活动组织单位:广州直心剑道馆 | |||
编号 | 中文姓 | 中文名 | 获得级位 |
1 | 何 | 俊 | 1 |
2 | 何 | 耿鹏 | 1 |
3 | 杨 | 中庶 | 2 |
4 | 梁 | 书睿 | 3 |
5 | 练 | 唯语 | 3 |
6 | 卢 | 燕语 | 4 |
7 | 具 | 伟哲 | 4 |
8 | 陈 | 秋璇 | 4 |
9 | 何 | 司宇 | 6 |
10 | 李 | 海杰 | 6 |
11 | 龙 | 淙远 | 8 |
12 | 周 | 迪 | 8 |
审查日期:2018/5/19 | |||
活动组织单位:珠海剑道文化推广中心 | |||
编号 | 中文姓 | 中文名 | 获得级位 |
1 | 黄 | 欣 | 1 |
2 | 张 | 浩鸣 | 1 |
3 | 黄 | 伟城 | 1 |
4 | 任 | 郭子君 | 1 |
5 | 张 | 思睿 | 1 |
6 | 阮 | 熙婷 | 1 |
7 | 简 | 子杰 | 1 |
8 | 梁 | 展辉 | 1 |
9 | 黄 | 耀霆 | 1 |
10 | 冯 | 展廷 | 2 |
11 | 梁 | 加熙 | 3 |
12 | 陈 | 一鸣 | 3 |
13 | 李 | 青键 | 3 |
14 | 陈 | 清凇 | 4 |
15 | 黎 | 琰文 | 4 |
16 | 杨 | 心怡 | 4 |
17 | 徐 | 世恩 | 4 |
18 | 邓 | 玉麟 | 4 |
19 | 杨 | 腾 | 4 |
20 | 招 | 文玮 | 4 |
21 | 关 | 明心 | 5 |
22 | 邓 | 琦文 | 5 |
23 | 陈 | 佳汶 | 5 |
24 | 伍 | 弘禧 | 5 |
25 | 魏 | 玉珩 | 5 |
26 | 张 | 赛童 | 5 |
27 | 任 | 平秋 | 5 |
28 | 陈 | 欣童 | 6 |
29 | 阮 | 思文 | 6 |
30 | 翟 | 滢盈 | 6 |
31 | 桂 | 晨 | 6 |
32 | 张 | 芷瑄 | 7 |
33 | 洪 | 逸飞 | 7 |
34 | 王 | 凝 | 7 |
35 | 江 | 一真 | 7 |
审查日期: | 2018-1-19 | ||
活动组织单位:广州直心剑道馆 | |||
编号 | 中文姓 | 中文名 | 获得级位 |
1 | 潘 | 希铭 | 1 |
2 | 储 | 凡凯 | 4 |
3 | 杨 | 中庶 | 5 |
4 | 刘 | 浩峰 | 6 |
5 | 陈 | 朗 | 6 |
6 | 卢 | 燕语 | 6 |
审查日期:2018年1月1日 | |||
活动组织单位:珠海剑道文化推广中心 | |||
编号 | 中文姓 | 中文名 | 获得级位 |
1 | 王 | 靖湘 | 1 |
2 | 张 | 厚祖 | 1 |
3 | 邵 | 南铭 | 1 |
4 | 郭 | 扶林 | 1 |
5 | 黄 | 欣 | 2 |
6 | 卢 | 淑欣 | 3 |
7 | 邱 | 语馨 | 3 |
8 | 蓝 | 宝平 | 3 |
9 | 区 | 梦圆 | 4 |
10 | 马 | 唯 | 5 |
11 | 冯 | 展廷 | 5 |
12 | 张 | 峻丰 | 6 |
13 | 姚 | 佐霖 | 6 |
14 | 李 | 东华 | 6 |
15 | 黎 | 琰文 | 6 |
16 | 杨 | 腾 | 6 |
17 | 夏 | 钰铸 | 6 |
18 | 邓 | 玉麟 | 6 |
19 | 王 | 翊邦 | 6 |
20 | 龙 | 天昊 | 6 |
21 | 蹇 | 城 | 6 |
22 | 刘 | 安娜 | 6 |
23 | 黄 | 心怡 | 6 |
24 | 龙 | 诗婷 | 6 |
25 | 袁 | 广浩 | 6 |
26 | 陈 | 一鸣 | 6 |
27 | 陈 | 清淞 | 6 |
28 | 任 | 逸飞 | 6 |
29 | 杨 | 上青 | 6 |
30 | 韩 | 相和 | 6 |
31 | 招 | 文玮 | 6 |
32 | 徐 | 世恩 | 6 |
33 | 李 | 青键 | 6 |
34 | 杨 | 心怡 | 7 |
35 | 梁 | 梓豪 | 7 |
36 | 陈 | 佳汶 | 7 |
37 | 梁 | 敏瑶 | 7 |
38 | 邓 | 绮文 | 7 |
39 | 关 | 明心 | 7 |
40 | 蔡 | 一平 | 7 |
41 | 马 | 驭凡 | 7 |
审查日期: |
2017-11-17 | |
活动组织单位: | 广州直心剑道馆 | |
中文姓 | 中文名 | 审查结果(获得级位) |
李 | 颖晗 | 1 |
杨 | 宇辉 | 1 |
孟 | 田洁 | 3 |
吴 | 威君 | 3 |
梁 | 少轩 | 3 |
潘 | 希铭 | 3 |
欧阳 | 友元 | 3 |
庄 | 爽爽 | 3 |
梁 | 书睿 | 4 |
练 | 唯予 | 4 |
麦 | 倩怡 | 5 |
梁 | 学韬 | 5 |
陈 | 秋旋 | 5 |
具 | 炜哲 | 5 |
包 | 爱伦 | 6 |
叶 | 雅欣 | 6 |
常 | 诗卉 | 6 |
